" />
Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Milupa APTAMIL HA 1 mit...
PZN06683253
Neu
Milupa APTAMIL HA 1 mit hydrolysiertem Eiweiß ist auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres allergiegefährdeten Babys von Geburt an abgestimmt und unterstützt seine gesunde Entwicklung.
Nicht mehr lieferbar
Lieferzeit: Artikel nicht mehr verfügbarSammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels Sie bis zu 1 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 1 Punkt die in einen Gutschein im Wert von umgerechnet werden können 0,20 €.
Sammeln Sie mit dem Kauf dieses Artikels Sie bis zu 1 Treuepunkte. Ihr Warenkorb hat insgesamt 1 Punkt die in einen Gutschein im Wert von umgerechnet werden können 0,20 €.
Die einzigartige Zusammensetzung der Muttermilch gibt Ihrem Baby alle Nährstoffe, die es für eine gesunde Entwicklung und ein starkes Immunsystem braucht. Stillen ist daher das Beste für Ihr Baby. Ist Ihr Baby allergiegefährdet, wählen Sie am besten - wenn Sie nicht stillen - eine allergenarme Anfangsnahrung, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wirkung konsequent an Muttermilch orientiert.
Unsere Aptamil Experten beschäftigen sich seit mehr als 30 Jahren mit der Erforschung der Muttermilch. Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten stellen unsere rund 250 Wissenschaftler sicher, dass unsere Aptamil Nahrungen immer den neuesten Empfehlungen von Ernährungsexperten entsprechen und somit die gesunde Entwicklung Ihres Babys fördern, was in Studien wissenschaftlich bewiesen ist.
Das Ergebnis sind die einzigartigen Rezepturen unserer Aptamil Anfangsnahrungen, die viele wertvolle Nährstoffe für die Gesundheit Ihres Babys enthalten:
So reduzieren Aptamil HA Nahrungen das Risiko auf Milcheiweiß.
Aptamil HA 1 ist auf die Ernährungsbedürfnisse Ihres allergiegefährdeten Babys von Geburt an abgestimmt und unterstützt seine gesunde Entwicklung.
Hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat, Lactose (aus Milch), pflanzliche Öle, Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus Milch), Fructooligosaccharide), Stärke, Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Kaliumorthophosphate, Calciumchlorid, Fischöl, Cholinchlorid, Vitamin C, Sojalecithin, Taurin, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-monophosphaten), Inositol, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat, Vitamin E, L-Carnetin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Kupfersulfat, Folsäure, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6, Mangan-II-Sulfat, Kaliumjodid, Vitamin K, Natriumselenit.
Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten.
Molkenproteinkonzentrat (aus MILCH), Lactose (aus MILCH), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-, Sonnenblumen-, Einzelleröl), Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus MILCH), Fructooligosaccharide), Stärke, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Kaliumorthophosphat, Cacliumchlorid, FISCHÖL, Cholinchlorid, Vitamin C, SOJALECITHIN, Taurin, Inositol, Eisen-II-Sulfat, Zinksulfat, Nucleotide (Natriumsalze von Uridin-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Vitamin E, L-Carnitin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Kupfersulfat, Folsäure, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6, Mangan-II-Sulfat, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit.
Hypoallergene Säuglingsanfangsnahrung
550 g = (2 Beutel)
durchschnittliche Nährwertangaben je | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 275 kJ / 66 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 3,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaststoffe | 0,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,06 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Stärke | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 6,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 1,8 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium | 46 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen | 0,53 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 8,4 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorid | 0,006 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod | 12 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 73 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfer | 0,04 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 5,1 mg |
Kühl (<25°C) und trocken lagern. Angebrochenen Innenbeutel innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen. Nach Anbruch kann die Packung durch Einschieben der Lasche in den Schlitz wieder verschlossen werden.
Milupa GmbH | D-61379 Friedrichsdorf
Aktuell keine Kunden-Kommentare